Kevyt Herkkunakki
Kevytperheen suosikkinakki, rasvaa vain 9 %.
ravintosisältö
KEITETTY RUOKAMAKKARA A-lk
Ravintosisältö keskimäärin/100g tuotetta
| Energiaa | 570 kJ/ 135 kcal |
| Proteiinia | 15 g |
| Hiilihydraatteja | <1 g |
| - joista laktoosia | <0,04 g |
| Rasvaa | 9 g |
| - joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,5 g |
| Ravintokuitu | 2,4 g |
| Natrium | 1,8 % |
| Lihapitoisuus | 72% |
